1ヵ月(30日間)食費1万円以内で生活してみた(〇v〇)
1ヵ月(30日間)食費1万円で生活は可能でした。(業務スーパー等、お買い得なスーパーが必須でしたg)
ちなみに食費1万円の内訳には、
・調味料
・サプリ(アイハーブで購入した、オメガ3とマルチビタミンの2種類)
・プロテイン(マイプロテインでセールしていた時に購入したもの)
上記3点を含みます。
1日あたり約333円使えるうち、サプリとプロテインで約66円使っていたので、実際食べ物と調味料で使えるお金は1日あたり267円でした。
1日朝・昼・夕と3回食事は摂ったのですが、1食あたりの平均は約89円の食生活になります。
(30日間で分散しているので安くできた日や高くなった日があります)
今回はそんな生活を送ってみたまとめとなります(〇v〇)
1ヶ月(30日間)の食事内訳|総額9910円(53820kcal)
1ヵ月(30日間)で食べてきた食事の内容をまとめてみました(〇v〇)
日数 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | その他(サプリ+飲み物+プロテイン) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1日目 | たまごサンド 120円 (642kcal) | 明太子パスタ119円 (908kcal) | たまごわかめうどん 87円 (377kcal) | 87円 (209kcal) | 413円 (2136kcal) |
2日目 | ベーコンエッグトースト 95円 (315kcal) | そうめん 76円 (707kcal) | もやし塩ラーメン 74円 (413kcal) | 108円 (299kcal) | 353円 (1734kcal) |
3日目 | フレンチトースト102円 (552kcal) | そうめん 62円 (707kcal) | ベーコンエッグトースト 90円 (323kcal) | 87円 (209kcal) | 341円 (1791kcal) |
4日目 | わかめねぎ塩ラーメン 75円 (387kcal) | トマトソースパスタ 71円 (820kcal) | ねぎ塩ラーメン 57円 (385kcal) | 87円 (209kcal) | 290円 (1801kcal) |
5日目 | そうめん 62円 (707kcal) | トマトソースパスタ 71円 (820kcal) | ホットケーキ2枚 50円 (465kcal) | 66円 (119kcal) | 249円 (2111kcal) |
6日目 | 納豆うどん 81円 (311kcal) | トマトソースパスタ 72円 (820kcal) | ホットケーキ2枚 62円 (553kcal) | 87円 (209kcal) | 302円 (1893kcal) |
7日目 | オートミール中華粥 67円 (453kcal) | ホットケーキ2枚 79円 (708kcal) | そうめん 62円 (707kcal) | 87円 (209kcal) | 295円 (2077kcal) |
8日目 | ベーコンエッグトースト 85円 (352kcal) | レタス塩ラーメン 71円 (400kcal) | ピザトースト 101円 (454kcal) | 83円 (145kcal) | 340円 (1351kcal) |
9日目 | カレーライス 107円 (720kcal) | カレーライス 107円 (720kcal) | カレーうどん 79円 (410kcal) | 103円 (196kcal) | 396円 (2046kcal) |
10日目 | ホットケーキ1枚 60円 (444kcal) | 納豆ご飯 (+みそ汁) 86円 (475kcal) | カルボナーラもどき 111円 (602kcal) | 85円 (138kcal) | 342円 (1659kcal) |
11日目 | そうめん 62円 (707kcal) | トマトソースパスタ 72円 (820kcal) | 餃子の皮ピザ 101円 (385kcal) | 87円 (209kcal) | 322円 (2121kcal) |
12日目 | 納豆ご飯 75円 (442kcal) | 塩ラーメン +もやしと豆腐の餃子 120円 (649kcal) | トマトソーストースト 51円 (244kcal) | 85円 (217kcal) | 331円 (1552kcal) |
13日目 | 豆腐味噌ラーメン 61円 (468kcal) | トマトソースパスタ 72円 (820kcal) | たまごあんかけご飯 96円 (508kcal) | 85円 (217kcal) | 314円 (2013kcal) |
14日目 | うめ茶漬けにゅうめん 51円 (347kcal) | トマトソースパスタ 67円 (805kcal) | チョリソートマトスープ +ピクルスサンド 76円 (281kcal) | 96円 (199kcal) | 290円 (1632kcal) |
15日目 | トマトスープにゅうめん 70円 (441kcal) | タルタルサンドイッチ +トマトスープ 118円 (583kcal) | トマトスープパスタ 68円 (466kcal) | 79円 (173kcal) | 335円 (1663kcal) |
16日目 | トマトスープパスタ 68円 (466kcal) | ナン+カレー 74円 (630kcal) | ナン+カレー 74円 (630kcal) | 98円 (192kcal) | 314円 (1918kcal) |
17日目 | トマトスープパスタ 68円 (466kcal) | 木綿豆腐ステーキ定食 120円 (603kcal) | チョリソーピクルスサンド 68円 (452kcal) | 66円 (119kcal) | 322円 (1640kcal) |
18日目 | そうめん 48円 (707kcal) | ツナマヨかけご飯 96円 (626kcal) | もやし味噌ラーメン 70円 (410kcal) | 80円 (157kcal) | 294円 (1900kcal) |
19日目 | ツナマヨサンドイッチ 89円 (521kcal) | トマトソースパスタ 72円 (820kcal) | たまごかけご飯 +みそ汁 73円 (474kcal) | 80円 (157kcal) | 314円 (1972kcal) |
20日目 | たまごサンドイッチ 86円 (512kcal) | ガパオもどき +ナン 99円 (584kcal) | ガパオもどき +ナン 86円 (360kcal) | 73円 (138kcal) | 344円 (1594kcal) |
21日目 | そうめん 62円 (707kcal) | ガパオもどきサンドイッチ 96円 (449kcal) | チョリソー卵焼き定食 110円 (645kcal) | 73円 (138kcal) | 341円 (1939kcal) |
22日目 | ホットドッグナン 62円 (379kcal) | そうめん 62円 (707kcal) | もやし炒め定食 98円 (469kcal) | 73円 (138kcal) | 295円 (1693kcal) |
23日目 | 味噌ラーメン 39円 (382kcal) | チャーハン 130円 (637kcal) | ピザトースト 64円 (350kcal) | 86円 (201kcal) | 319円 (1570kcal) |
24日目 | トマトソースパスタ 72円 (820kcal) | もやし焼きそば 92円 (540kcal) | レタスわかめ味噌ラーメン 85円 (399kcal) | 83円 (182kcal) | 332円 (1941kcal) |
25日目 | 和風パスタ 39円 (365kcal) | クリスピーピザ 87円 (447kcal) | クリスピーピザ 87円 (447kcal) | 87円 (176kcal) | 300円 (1435kcal) |
26日目 | そうめん 62円 (707kcal) | ホットケーキ1枚 56円 (509kcal) | 卵丼 113円 (625kcal) | 80円 (157kcal) | 311円 (1998kcal) |
27日目 | ホットケーキ1枚 63円 (528kcal) | 炊き込みご飯 113円 (450kcal) | 炊き込みご飯 113円 (450kcal) | 72円 (163kcal) | 361円 (1591kcal) |
28日目 | もやし味噌ラーメン 70円 (410kcal) | 炊き込みご飯 113円 (450kcal) | すいとん+ご飯 92円 (616kcal) | 86円 (201kcal) | 361円 (1677kcal) |
29日目 | 玉ねぎ鰹節卵かけご飯 +みそ汁 84円 (503kcal) | すいとんにゅうめん 75円 (593kcal) | ツナマヨうどん 77円 (415kcal) | 86円 (201kcal) | 322円 (1712kcal) |
30日目 | ツナマヨうどん 77円 (415kcal) | トマトソースパスタ 37円 (410kcal) | アジの開き定食 274円 (653kcal) | 79円 (182kcal) | 467円 (1660kcal) |
合計9910円 (53820kcal) |
1ヵ月(30日間)食費1万円は可能、ただし注意点もいくつか
1ヵ月(30日間)食費1万円で生活は、業務スーパー頼りではありましたが可能です。
ただ、実際やり終えて思った事を挙げていきます。
完全自炊が必須
1ヵ月(30日間)食費1万円で生活するには、すべて自炊しないと難しいでしょう。
例外として、自身で畑や家畜を育てている、実家が農家で食料を送ってもらっているなどがあれば、すべて自炊する必要はありません。
基本自炊が必須になるので、仕事が忙しい方や、料理がそこまで好きではない方には難しいかも知れません。
あうるさんは今回ほぼ家にいる状態でやったので、仕事でお昼のお弁当も用意するとなったらさらに難易度が上がると思われます。
食事の8~9割は炭水化物になる
野菜・肉・魚と、満遍なく食べれれば良いのですが、食事の大半は炭水化物が占めます。
具体的には、パスタ・お米・うどん・そうめん・パンなどが挙げられます。
お腹は膨れますが栄養はどうしても偏りますね。(その為、普段使っているサプリやプロテインは使うことにした次第)
10代20代は不思議な力(若さ)でなんとかなるかも知れませんが、30代を越えてくると栄養の偏りは体に堪える可能性があります。
限られた金額内で食べたいものを食べるのは難しい
これは、あうるさん自身が最近料理をしていなかったというのもあるのですが、普段から料理をしていない状態で挑戦すると、料理のバリエーションが少なくなります。
これでも、10代や20代前半は自炊ばかりしていたので、それなりに自信はあったのですが、その上で挑戦して、何が作れるかな?→とりあえずお腹膨れればいいかな・・・、という感じでパスタばかり食べる生活になりました(笑)
調味料など工夫することで、食べたいものに近づけることは可能だったはずですが、料理をしていない方が挑戦した場合、同じメニューが続く覚悟が必要です。
空腹を感じやすくなる為、必然的に規則正しい生活サイクルになる(夜、起きていたい人には難しい)
これはメリットかデメリットか難しいところですが、1日4食以上或いは間食が多い方は空腹を感じやすくなります。
あうるさんはやせ型なのですが間食はよくする方だったので、夜中に空腹を感じていた次第です。
かといって何か食べるわけにもいかないので、結局夜更かしせずに寝るという生活になりました。
1日を時間的に有効活用したい方にとって、夜更かしできないというのは結構辛いのではないかなと思いました。
食費は自炊するならどれくらいあるといいか
1万円はかなり切り詰めたものになるので、本当にお金がない・あるいは節約して買いたい物があるという場合のみ挑戦する、ぐらいがよいと思われます。
・初めて自炊で節約に挑戦しようという方で1ヵ月食費2万円(たまに外食、コンビニでおやつ等が買える)
・完全自炊で野菜・肉・魚も摂る料理を目指す方で1万5千円
このくらいの予算を用意するのが理想です。
とはいえ、昔に比べて食べ物の値段は上がっていますし、業務スーパーありきの話ですので、人によってはもう少し上乗せする形になるかも知れません。
まとめ
以上が1ヵ月(30日間)食費1万円で生活してみたことのまとめになります。
今回は記事にしてみようということで挑戦しましたが、安易に勧められるものではないですね(;’∀’)
1ヵ月1万円の食費での生活は可能ですが、色々なものを犠牲にしている感が強いです(゜゜)
ですので、金額にとらわれず、時々かたまにでいいので、ちょっと自炊してみようかな、業務スーパーでこれを買えば安く済むのか~、くらいの認識で今回の内容を部分的に取り入れるのがおすすめです。
そうすれば、いつもよりお金が残っているな・貯金できているな、といったことに繋がります。
今回の挑戦が、無理のない食費節約の参考になれば幸いです(〇v〇)
コメント